您可以使用此特性表來檢視或修改所選網路服務名稱或資料庫服務的網路資訊。
服務識別
使用「服務識別」方塊,即可檢視或修改 CONNECT_DATA 資訊。
元素 | 描述 |
---|---|
服務名稱 | 如果要設定此從屬端連線至 Oracle8i 或更新的資料庫服務,請輸入服務名稱。注意:對於儲存在目錄伺服器的資料庫服務,此欄位僅會顯示目前的值。不允許修改。不允許修改。 |
SID | 顯示 Oracle8 資料庫的 Oracle 系統 ID (SID)。 |
連線類型 | 請從清單中選取是否要讓此網路服務名稱使用專用伺服器、共用伺服器,或任何資料庫已設定的伺服器。如果初始化參數檔中有設定共用伺服器,則選取「專用伺服器」可強制監聽器啟動專用伺服器,略過共用伺服器組態。如果初始化參數檔中有設定共用伺服器,而您想確保此連線永遠使用共用伺服器,則請選取「共用伺服器」。如果伺服器上已啟用「資料庫常駐連線集區」,您便可以選取集區式伺服器,從集區取得連線。 |
使用 Oracle8 版本 8.0 相容識別 | 如果要設定從屬端連線至 Oracle8i 版本之前的資料庫服務,請選取此選項。如果是針對 Oracle9i 或 Oracle8i 資料庫服務做設定,請清除此選項。 |
進階 | 選擇此選項可設定進階的 CONNECT_DATA 參數。 |
位址組態
使用「位址」方塊,即可修改、新增或刪除監聽器協定位址。
如果已設定位址,則它的協定資訊會顯示在欄位中。
元素 | 描述 |
---|---|
協定 | 從清單中選取監聽器位址的協定。根據選取之協定的不同,請在適當欄位輸入資訊。 |
「顯示進階/隱藏進階」按鈕 | 使用「顯示進階/隱藏進階」切換,顯示或隱藏指定位址的 I/O 緩衝區空間限制的設定值。
TCP/IP、TCP/IP 與 SSL 和 SDP 協定支援這些設定值。
注意:指定這些設定值會覆寫從屬端 sqlnet.ora 檔案中的這些設定值。 |
+ 按鈕 | 選擇此按鈕可以建立新協定位址。系統會顯示新的「位址」頁籤,您可以在此選取協定並在欄位中輸入協定資訊。選取的協定必須同時安裝在從屬端與伺服器 (監聽器所在之處)。 |
X 按鈕 | 選擇此按鈕可以移除選取的「位址」頁籤及其位址資訊。 |
< 按鈕 | 選擇此按鈕可以將清單中的協定位址順序往上移。 |
> 按鈕 | 選擇此按鈕可以將清單中的協定位址順序往下移。 |
「進階」按鈕 | 選擇此按鈕可以設定多個位址選項,例如連線階段容錯移轉以及從屬端載入平衡。 |
「套用」按鈕
選擇此按鈕可以套用設定值。
「回復」按鈕
選擇此按鈕可以將設定值重設回原始值。
如需有關設定 I/O 緩衝區空間的詳細資訊,請參閱 Oracle10i Net Administrator's Guide 中的 Optimizing Performance 章節。
相關主題